Fundação de Cultura publica lista dos projetos habilitados no FIC
Foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 20, a lista dos projetos habilitados no Edital nº 002/2022 – FIC MS e também abertura do prazo recursal de 5 dias úteis que vai do dia 21 a 27 de junho.
Foram ao todo 491 projetos submetidos, 62 foram habilitados após análise documental e agora vão para a análise de mérito, caso seu projeto não tenha sido habilitado e você queira entrar com recurso, envie e-mail para ficms2@gmail.com, informando nome do projeto, proponente e solicite o parecer técnico.
A lista dos projetos habilitados seguem abaixo e também no link: https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/DO11189_20_06_2023.pdf
Nº de Inscrição | PROJETO | ÁREA | NOME DO PROPONENTE | VALOR DO PROJETO |
8 | Pantanal Group pelo MS | Música | Ernesto Carvalho de Queiroz | R$ 72.091,20 |
9 | Filarmônica Jovem do MS | Música | Jardel V Tartari | R$ 160.582,20 |
33 | Luís Goiano & Girsel da Viola “Caipirando” | Música | Girsel Lima de Assis | R$ 227.010,00 |
47 | V12 O “X” na questão | Música | Evandro Leite Vazes | R$ 242.028,00 |
56 | Oficina de Produção cultural – linha dos versos | Música | Bruno dos Santos | R$ 45.274,00 |
64 | Uma jornada pelos descaminhos pantaneiros | Música | Julio César Matos Borba | R$ 50.480,00 |
68 | Festejar – 3º Festival da circulação musical de Jaraguari – MS | Música | Anildo Richert Cavalari | R$ 207.950,00 |
69 | Leca Harper – EP: quatro cantos | Música | Alecsandra Leite Pereira Harper | R$ 189.241,00 |
113 | Hiato – Um vale entre mulheres | Música | Sofia Basso | R$ 123.910,00 |
120 | Projeto Música e vida | Música | Alex Barbosa de Lima | R$ 196.535,00 |
122 | Urbem & Guilherme Rondon – Diálogo Híbrido | Música | Bianca Barbieri Bacha | R$ 210.830,00 |
170 | Comitiva de Rock | Música | Rodrigo Martin Tozzete | R$ 129.950,00 |
179 | Amigos de La Fronteira | Música | Carlos Antonio Soria Caceres | R$ 159.775,00 |
183 | Gemada cultural | Música | Felipe Eduardo Barreto Brito – Nova Andradina/MS | R$ 211.710,00 |
237 | Primeiro Amor | Música | Eduardo Martinelli Danzi | R$ 141.554,15 |
247 | “Drama Queen” | Música | Julio Cezar Oliveira Costa | R$ 209.750,00 |
287 | Reduto Festival – Terra Livre | Música | Ályson Jordan Ladislau Gamarra | R$ 249.708,00 |
314 | Quilombo Urbano | Música | Francisco Tiago Simão | R$ 93.139,00 |
376 | Mostra de talentos | Música | Gabriel Bonessoni Silveira da Silva | R$ 230.190,00 |
479 | Caminha | Música | Giane Cristina Torres de Souza | R$ 98.999,00 |
20 | 1º Mostra – Cinema e Literatura | Audiovisual | Samuel Xavier Medeiros | R$ 123.629,99 |
145 | Sinhozinho, o profeta de Bonito | Audiovisual | Rosiney Isabel Bigatão | R$ 185.750,00 |
166 | Barulho do Mato | Audiovisual | Lucas de Arruda Dias | R$ 81.932,00 |
23 | Manoel e a sombra dos quintais: montagem e temporada de estreia | Artes Cênicas | Nivalcir José do Amaral | R$ 209.210,00 |
62 | En(casulo) montagem e circulação | Artes Cênicas | Maria Beatriz Albuquerque de Almeida | R$ 120.350,00 |
108 | Circula Hip Hop – de Campo Grande ao Interior | Artes Cênicas | Tainara Taís Freitas dos Santos Siqueira | R$ 237.707,50 |
115 | Rota MS | Artes Cênicas | Anderson Carlos de Lima | R$ 140.000,00 |
175 | Teatro nas Fronteiras | Artes Cênicas | Amélia Rocha Moreira de Oliveira | R$ 199.372,00 |
195 | Teatro em Trânsito : Oficinas de Teatro no Interior de MS | Artes Cênicas | Romário Gonçalves Hilário | R$ 54.470,00 |
207 | Nas Voltas que o Mundo dá, a minha saia vou girar | Artes Cênicas | Ana Carla Vieira Ferreira | R$ 54.880,00 |
245 | 8º Prêmio Onça Pintada e Mostra Internacional de Dança do MS | Artes Cênicas | Neide Fátima Bittencourt dos Santos | R$ 249.822,00 |
328 | Toró – Residência Artística | Artes Cênicas | Jackeline Mourão Nunes | R$ 131.020,00 |
340 | O que os olhos veem o coração sente? | Artes Cênicas | Carlos Alexandre Melo Santos | R$ 143.670,00 |
354 | Conectar Festival Arte | Artes Cênicas | Paulo Henrique Porto | R$ 174.410,00 |
387 | Terra Brava | Artes Cênicas | Nathália Gomes Maluf | R$ 53.663,00 |
396 | Fragmentada | Artes Cênicas | Moreno Pereira Mourão | R$
133.050,00 |
399 | Inventada | Artes Cênicas | Kelly Renanta Figueiredo Irigaray | R$ 126.150,00 |
408 | UBU TRANS – Transformando caminhos e Fronteiras | Artes Cênicas | Anderson Bernardes Sanches | R$ 243.740,00 |
425 | Requebra-Torto Circula | Artes Cênicas | Nilcieni Maciel | R$ 107.790,00 |
471 | Criação Espetáculo “ Em respeito às Coisas Desimportantes” | Artes Cênicas | Camilla Marques David | R$ 141.757,00 |
58 | Uma Colcha de Retalhos, ela disse | Literatura | Janderson da Silva Gomes | R$ 47.435,00 |
82 | Série Memória Sul-Mato-Grossense/2023 | Literatura | Instituto Histórico e Geográfico – UHGMS | R$ 40.770,00 |
87 | Ladário: emancipação político – Administrativa | Literatura | Daiane Lima dos Santos | R$ 39.600,00 |
101 | O Pantanal em 4 tempos | Literatura | Percival Gomes da Cruz | R$ 88.000,00 |
210 | Reedição do Livro “Histórias de Dona Menina” | Literatura | Sylvia Odinei Cesco da Silva | R$ 48.000,00 |
211 | 2º Edição do Livro – “Mato Grosso do Sul em frente e verso” | Literatura | Sandra Aparecida Ferreira Andrade | R$ 67.485,00 |
331 | Caminhos – 100 poemas escolhidos de Rubenio Marcelo | Literatura | Rubenio Silverio Marcelo | R$ 37.600,00 |
346 | Cultura e Officinam II – Oficinas de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais para Público em Geral | Literatura | Ariel Albrecht | R$ 60.000,00 |
369 | “50 em 5” | Literatura | Marlene Terezinha Mourão | R$ 161.515,00 |
393 | Samsara | Literatura | Anderson Barboza Ferreira | R$ 83.739,60 |
407 | Grupo Acaba – A História dos Canta-Dores do Pantanal | Literatura | Moacir Saturnino de Lacerda | R$ 182.380,00 |
446 | Monograma de Amor | Literatura | Elias Borges de Campos | R$ 54.700,00 |
91 | Reciclando o foco | Artes Visuais | Eduardo Medeiros Nunes | R$ 76.480,00 |
462 | Centenário Helena Meirelles – A Lenda da Viola | Artes Visuais | Kelton Moreira de Medeiros | R$ 95.700,00 |
104 | “Capacitação dos artesãos para o desenvolvimento de núcleos produtivos na rota Pantanal” | Artesanato | Leslie Bassi Gaffuri | R$ 126.300,00 |
212 | Renovando Pontos | Artesanato | Hatsumi Yamashita | R$ 243.046,00 |
246 | Arte do Pantanal – Projeto de Formação, Circulação e Divulgação do Artesanato de MS | Artesanato | Lindalva da Silva | R$ 97.800,00 |
180 | Ciranda no Cerrado – Diálogos sobre Infância | Patrimônio Cultural | Julia Basso Driessen | R$ 195.170,00 |
224 | 4º Festival da Carne de MS | Patrimônio Cultural | Rodrigo Brandão Elizário | R$ 248.750,00 |
236 | Impressão e distribuição do Dicionário Kaiowá – Português | Patrimônio Cultural | Cándida Graciela Chamorro Arguello | R$ 243.202,00 |
254 | Vamos Brincar? | Patrimônio Cultural | Ramona Rodrigues de Sousa | R$ 63.850,00 |
310 | Publicação do Livro O Borco e a Furna, perspectivas patrimoniais e antropológica sobre o bem cultural viola de cocho e suas contrapartidas em educação patrimonial | Patrimônio Cultural | Yuri Zacra da Silva | R$ 39.000,00 |
455 | Língua e Literatura Oral Kiowá e Guarani – Patrimônio Imaterial de Mato Grosso do Sul | Patrimônio Cultural | Julia Aissa Vasconcelos Oliveira | R$ 217.054,00 |
468 | Estudo Arquitetônico e Histórico-Cultural: NOB – Rumo ao Pantanal | Patrimônio Cultural | Bruno Silva Ferreira | R$ 150.000,00 |
395 | Raízes Gastronômicas de MS – “Sabores que Abrem Caminhos” | Gastronomia | Fernanda Veiga Castelão | R$ 90.873,00 |
29 | Bordado filé: Um estilo de Vestir | Design e Moda | Maristela Cella | R$ 82.495,00 |
141 | Oficinas de Design – “Mãos que fazem arte e abrem caminhos” | Design e Moda | Cláudia Cristina Benites Veiga Castelão | R$ 143.300,00 |
490 | Metamorfose no Cerrado | Design e Moda | Claudia Ferraz Gomes | R$ 148.432,00 |
Compartilhe
Notícias Relacionadas